6月2日生豬玉米豆粕價格
6月2日生豬玉米豆粕價格 | |||||
地區名稱 | 外三元(元/公斤) | 內三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
北京市 | 14.51 | 14.6 | 14.4 | 2850 | 3854 |
天津市 | 14.86 | 14.6 | 14 | 2700 | 5100 |
河北省 | 14.45 | 14.32 | 13.96 | 2785 | 4223 |
山西省 | 14.09 | 14.18 | 13.95 | 2770 | 4125 |
內蒙古 | 14.04 | 14.2 | 13.8 | 2580 | 4200 |
遼寧省 | 13.93 | 13.93 | 13.83 | 2719 | 4156 |
吉林省 | 13.97 | 13.8 | 13.6 | 2911 | 4390 |
黑龍江省 | 13.9 | 14 | 13.44 | 2688 | 4473 |
上海市 | 16.21 | 16 | 14 | 2184 | 4643 |
江蘇省 | 14.76 | 13.83 | 13.47 | 2970 | 4085 |
浙江省 | 14.82 | 12.83 | 13 | 2980 | 4030 |
安徽省 | 14.58 | 14.8 | 14.37 | 3000 | 4600 |
福建省 | 15.13 | 14.8 | 14.6 | 3000 | 4500 |
江西省 | 14.43 | 13.8 | 13.6 | 3050 | 4160 |
山東省 | 14.65 | 14.26 | 13.57 | 2773 | 4032 |
河南省 | 14.17 | 14.1 | 13.63 | 2901 | 4281 |
湖北省 | 14.07 | 14.11 | 13.7 | 2988 | 4479 |
湖南省 | 14.32 | 14.33 | 13.87 | 3133 | 4510 |
廣東省 | 14.95 | 15.6 | 14.4 | 3000 | 4200 |
廣西 | 14.26 | 14.3 | 13.97 | 2995 | 4215 |
海南省 | 14.33 | 16.31 | 16.35 | 3176 | 5114 |
重慶市 | 14.42 | 14 | 13 | 3040 | 4250 |
四川省 | 14.12 | 13.9 | 13.67 | 3200 | 4305 |
貴州省 | 14.13 | 15.1 | 15 | 3050 | 4240 |
云南省 | 13.9 | 14.39 | 14.4 | 3270 | 4690 |
西藏 | 15.29 | 13.25 | 11.92 | 2139 | 3834 |
陜西省 | 14.15 | 14 | 13.87 | 2980 | 4095 |
甘肅省 | 14.07 | 14.13 | 13.93 | 2732 | 4875 |
青海省 | 13 | 16.09 | 15.28 | 2230 | 3870 |
寧夏 | 12.76 | 12.43 | 12.41 | 2702 | 4544 |
新疆 | 13.72 | 13.7 | 13.4 | 2600 | 5200 |
鄭重聲明:部分文章來源于網絡,僅作為參考,如果網站中圖片和文字侵犯了您的版權,請聯系我們處理!
上一篇:6月1日生豬玉米豆粕價格
下一篇:6月3日生豬玉米豆粕價格
相關推薦
最新更新
推薦閱讀
關注我們
